Description
| Processore | |
|---|---|
| Modello CPU | AMD Ryzen 7 5700U |
| Caratteristiche | 8Core, 16 Threads, fino a 4.3GHz 8MB cache PassMark benchmark 15864 |
| Memoria | |
| Ram installata | 8GB SO DDR4 |
| Storage | |
| Storage | SSD 512GB M.2 NVMe |
| Altre caratteristiche | |
| Descrizione prodotto | Productivity Series Hammer |
| Display | 15,6″ IPS Risoluzione 1920×1080 |
| Data Network | Wireless LAN WiFi 6 Bluetooth 5.3 |
| Grafica | Integrata |
| Webcam | 1 MegaPixel camera frontale |
| Audio | 2 Altoparlanti, 2x2W |
| Batteria | 6.000mAh Batteria al Litio |
| TouchPad | Wide touch pad |
| Tastiera | Tastiera Layout ITA/ENG |
| Alimentazione | AC 100-240V – 19V 65W |
| Dimensioni | 358x230x20mm |
| Peso | 1,8Kg |
| Input/Output | 1x USB 3.2 GEN1 Type-C DP-PD 2x USB 3.2 gen1 Type-A 1x USB 2.0 Type-A 1x jack Audio combo 1x HDMI 1x RJ45 LAN |
| Sistema Operativo | |
| Software | Windows 11 Pro |
| Garanzia | |
| Garanzia | 1 anno on center |





Reviews
There are no reviews yet.